| 產(chǎn)品型號(hào)(車輛型號(hào)) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 車輛生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 批次 |
| AKL5310GFLZZ01 | 粉粒物料運(yùn)輸車 | 開樂牌 | 安徽開樂專用車輛股份有限公司 | 第4批 |
| BJ1049V9JDA-1 | 載貨汽車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 第4批 |
| BJ1166PPU91 | 普通貨車 | 北京牌 | 北京汽車制造廠有限公司 | 第4批 |
| BJ3168DJPHD-4 | 自卸汽車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 第4批 |
| BJ4253SMFKB-12 | 半掛牽引車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 第4批 |
| BJ4253SNFKB-14 | 半掛牽引車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 第4批 |
| BJ4253SNFKB-8 | 半掛牽引車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 第4批 |
| BJ4257SMFJB-S2 | 半掛牽引車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 第4批 |
| BJ5040XXY15 | 廂式運(yùn)輸車 | 北京牌 | 北京汽車制造廠有限公司 | 第4批 |
| BJ5040XXY16 | 廂式運(yùn)輸車 | 北京牌 | 北京汽車制造廠有限公司 | 第4批 |
| BJ5043V8BEA-S9 | 廂式運(yùn)輸車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 第4批 |
| BJ5253VMCHH-2 | 倉柵式運(yùn)輸車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 第4批 |
| BJ5313GYY-3 | 運(yùn)油車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 第4批 |
| BJ6115U8AJB | 客車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 第4批 |
| BJ6115U8AJB-1 | 客車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 第4批 |
| BJ6115U8AJB-2 | 客車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 第4批 |
| BJ6120U8LJB-2 | 客車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 第4批 |
| BJ6120U8LJB-3 | 客車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 第4批 |
| BJ6125U8BJB | 客車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 第4批 |
| BJ6125U8BKB-5 | 客車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 第4批 |
| BJ6800U6AFB-2 | 客車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 第4批 |
| BJ6850U6AHB | 客車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 第4批 |
| BJ6850U6AHB-2 | 客車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 第4批 |
| BJ6850U6AHB-3 | 客車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 第4批 |
| BJ6900U6AHB-3 | 客車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 第4批 |
| BJ6900U6AHB-4 | 客車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 第4批 |
| CA1041K26L2-3D | 載貨汽車 | 解放牌 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)哈爾濱輕型車廠 | 第4批 |
| CA1041K4L-3D | 載貨汽車 | 解放牌 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)哈爾濱輕型車廠 | 第4批 |
| CA5041XXYK26L2-3D | 廂式運(yùn)輸車 | 解放牌 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)哈爾濱輕型車廠 | 第4批 |
| CA5041XXYK4L-3D | 廂式運(yùn)輸車 | 解放牌 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)哈爾濱輕型車廠 | 第4批 |
| CA6800LRD21 | 中型客車 | 解放牌 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 第4批 |
| CDL6608DC | 客車 | 解放牌 | 一汽客車(成都)有限公司 | 第4批 |
| CGJ5065GJY | 加油車 | 三力牌 | 航天晨光股份有限公司 | 第4批 |
| CGJ5162GJY02 | 加油車 | 三力牌 | 航天晨光股份有限公司 | 第4批 |
| CGJ5251GJY01 | 加油車 | 三力牌 | 航天晨光股份有限公司 | 第4批 |
| CGJ5257GJY01 | 加油車 | 三力牌 | 航天晨光股份有限公司 | 第4批 |
| CHG6580EKB1 | 輕型客車 | 安通牌 | 安徽省廣通汽車制造有限公司 | 第4批 |
| CHG6751EKB | 客車 | 安通牌 | 安徽省廣通汽車制造有限公司 | 第4批 |
| CSC5160GYYD | 運(yùn)油車 | 楚勝牌 | 廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司 | 第4批 |
| CSC5310GJYC2 | 加油車 | 楚勝牌 | 廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司 | 第4批 |
| CSC5315GJYD | 加油車 | 楚勝牌 | 廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司 | 第4批 |
| DD6110K01 | 客車 | 黃海牌 | 常州黃海汽車有限公司 | 第4批 |
| DD6850K02 | 客車 | 黃海牌 | 常州黃海汽車有限公司 | 第4批 |
| DD6896K13 | 客車 | 黃海牌 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 第4批 |
| DFZ5210CCQGSZ3G | 倉柵式運(yùn)輸車 | 東風(fēng)牌 | 東風(fēng)隨州專用汽車有限公司 | 第4批 |
| EQ3310GF9 | 自卸汽車 | 東風(fēng)牌 | 東風(fēng)(十堰)特種商用車有限公司 | 第4批 |
| FLY3040MB | 自卸汽車 | 永骉牌 | 龍巖市新羅區(qū)西陂機(jī)械廠 | 第4批 |
| FLY3165MB | 自卸汽車 | 永骉牌 | 龍巖市新羅區(qū)西陂機(jī)械廠 | 第4批 |
| GDW6115K8 | 客車 | 桂林大宇牌 | 桂林大宇客車有限公司 | 第4批 |
| GDW6121HK8 | 客車 | 桂林大宇牌 | 桂林大宇客車有限公司 | 第4批 |
| GL6128HK3 | 客車 | 桂林牌 | 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 第4批 |
| GL6129HC2 | 客車 | 桂林牌 | 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 第4批 |
| GL6129HC3 | 客車 | 桂林牌 | 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 第4批 |
| HFC1040K1R1LT | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 | 第4批 |
| HFC1042K19RT | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 第4批 |
| HFC1042K19T | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 第4批 |
| HFC1054KT | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 第4批 |
| HFC1091K3R1T | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 第4批 |
| HFC5054XXYKT | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 第4批 |
| HJS5256GJBM | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 江山神劍牌 | 湖北江山專用汽車有限公司 | 第4批 |
| HLQ5060GJYE | 加油車 | 神狐牌 | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | 第4批 |
| HLQ5090GJYE | 加油車 | 神狐牌 | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | 第4批 |
| HLQ5120GJYD | 加油車 | 神狐牌 | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | 第4批 |
| JS6971H2 | 客車 | 亞星牌 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 第4批 |
| JX1041TG24 | 載貨汽車 | 江鈴牌 | 江鈴汽車股份有限公司 | 第4批 |
| JX1041TSGA24 | 載貨汽車 | 江鈴牌 | 江鈴汽車股份有限公司 | 第4批 |
| KLQ6119TA | 客車 | 海格牌 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 第4批 |
| KLQ6119TB | 客車 | 海格牌 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 第4批 |
| KLQ6119TBE4 | 客車 | 海格牌 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 第4批 |
| KLQ6125DW | 客車 | 海格牌 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 第4批 |
| KLQ6125QA | 客車 | 海格牌 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 第4批 |
| KLQ6129TAE41 | 客車 | 金龍牌 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 第4批 |
| KLQ6145D | 客車 | 金龍牌 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 第4批 |
| KLQ6602Q | 客車 | 海格牌 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 第4批 |
| KLQ6609 | 客車 | 金龍牌 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 第4批 |
| KLQ6729 | 客車 | 金龍牌 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 第4批 |
| KLQ6759E4 | 客車 | 海格牌 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 第4批 |
| KLQ6798QAE4 | 客車 | 海格牌 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 第4批 |
| KLQ6898QE3 | 客車 | 海格牌 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 第4批 |
| KMC1103AP3 | 載貨汽車 | 凱馬牌 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 第4批 |
| KMC1142AP3 | 載貨汽車 | 凱馬牌 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 第4批 |
| KMC1142BP3 | 載貨汽車 | 凱馬牌 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 第4批 |
| KMC1146AP3 | 載貨汽車 | 凱馬牌 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 第4批 |
| KWD6560QC | 客車 | 科威達(dá)牌 | 四川坤鼎車業(yè)有限公司 | 第4批 |
| LB3126G-JMC | 自卸汽車 | 陸霸牌 | 湖北丹江特種汽車有限公司 | 第4批 |
| LB3311G-JMC | 自卸汽車 | 陸霸牌 | 湖北丹江特種汽車有限公司 | 第4批 |
| LCK6798T-2 | 客車 | 中通牌 | 中通客車控股股份有限公司 | 第4批 |
| NE6660K01 | 客車 | 吉江牌 | 寧波吉江汽車制造有限責(zé)任公司 | 第4批 |
| NE6720K01 | 客車 | 吉江牌 | 寧波吉江汽車制造有限責(zé)任公司 | 第4批 |
| NSX5251GJBC01 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 寧特牌 | 寧波三新特種汽車有限公司 | 第4批 |
| PC5140JSQ | 隨車起重運(yùn)輸車 | 凌揚(yáng)牌 | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 第4批 |
| PC5140ZBG | 背罐車 | 凌揚(yáng)牌 | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 第4批 |
| PC5160ZBG | 背罐車 | 凌揚(yáng)牌 | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 第4批 |
| PC5161ZBG | 背罐車 | 凌揚(yáng)牌 | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 第4批 |
| PC5250JSQHL | 隨車起重運(yùn)輸車 | 凌揚(yáng)牌 | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 第4批 |
| PC5250JSQLZ | 隨車起重運(yùn)輸車 | 凌揚(yáng)牌 | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 第4批 |
| PC5251JSQLZ3 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 凌揚(yáng)牌 | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 第4批 |
| PC5252JSQZHL | 隨車起重運(yùn)輸車 | 凌揚(yáng)牌 | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 第4批 |
| PC5253JSQ | 隨車起重運(yùn)輸車 | 凌揚(yáng)牌 | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 第4批 |
| PC5312JSQHL3 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 凌揚(yáng)牌 | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 第4批 |
| SLK6872F2A3 | 客車 | 申龍牌 | 上海申龍客車有限公司 | 第4批 |
| STQ4251L7Y9S33 | 牽引汽車 | 十通牌 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 第4批 |
| STQ5201CLXY313 | 倉柵式運(yùn)輸車 | 十通牌 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 第4批 |
| STY5250XYK | 翼開啟廂式運(yùn)輸車 | 天野牌 | 沈陽天鷹專用汽車制造有限公司 | 第4批 |
| SWB6120 | 旅游客車 | 申沃牌 | 上海申沃客車有限公司 | 第4批 |
| SX1042G3 | 載貨汽車 | 華山牌 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 第4批 |
| SX5167GP3F | 倉柵式運(yùn)輸車 | 華山牌 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 第4批 |
| SXQ5253CYS | 倉柵式運(yùn)輸車 | 遠(yuǎn)威牌 | 江鈴重型汽車有限公司 | 第4批 |
| WD6530C | 客車 | 萬達(dá)牌 | 貴州萬達(dá)客車股份有限公司 | 第4批 |
| WD6800HC2 | 客車 | 萬達(dá)牌 | 貴州萬達(dá)客車股份有限公司 | 第4批 |
| WD6800HC3 | 客車 | 萬達(dá)牌 | 貴州萬達(dá)客車股份有限公司 | 第4批 |
| XMQ6101Y3 | 客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XMQ6101Y4 | 客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XMQ6101Y5 | 客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XMQ6101Y6 | 客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XMQ6111Y7 | 客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XMQ6129P8 | 臥鋪客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XMQ6129Y5 | 客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XMQ6129Y7 | 客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XMQ6129Y8 | 客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XMQ6129YA | 客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XMQ6140Y8 | 客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XMQ6140YS | 雙層客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XMQ6859Y2 | 客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XMQ6859Y3 | 客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XMQ6879Y1 | 客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XMQ6898Y1 | 客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XMQ6898Y3 | 客車 | 金龍牌 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 第4批 |
| XW6123CB | 客車 | 西沃牌 | 西安西沃客車有限公司 | 第4批 |
| XW6123CD | 客車 | 西沃牌 | 西安西沃客車有限公司 | 第4批 |
| YCK6118HGN | 長(zhǎng)途客車 | 中大牌 | 鹽城中威客車有限公司 | 第4批 |
| YCK6128HGN | 長(zhǎng)途客車 | 中大牌 | 鹽城中威客車有限公司 | 第4批 |
| YCK6129HGD | 長(zhǎng)途客車 | 中大牌 | 鹽城中威客車有限公司 | 第4批 |
| YCK6898HP | 長(zhǎng)途客車 | 中大牌 | 鹽城中威客車有限公司 | 第4批 |
| YTK6700 | 客車 | 舒馳牌 | 煙臺(tái)舒馳客車有限責(zé)任公司 | 第4批 |
| YTK6850 | 客車 | 舒馳牌 | 煙臺(tái)舒馳客車有限責(zé)任公司 | 第4批 |
| ZJV5047XBWSD | 保溫車 | 中集牌 | 中集車輛(集團(tuán))有限公司 | 第4批 |
| ZJV5047XLCSD | 冷藏車 | 中集牌 | 中集車輛(集團(tuán))有限公司 | 第4批 |
| ZJV5168XBWSD | 保溫車 | 中集牌 | 中集車輛(集團(tuán))有限公司 | 第4批 |
| ZJV5240XLCSD | 冷藏車 | 中集牌 | 中集車輛(集團(tuán))有限公司 | 第4批 |
| ZJZ3251DPH5AZ3 | 自卸汽車 | 精功牌 | 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 第4批 |
| ZJZ5241PXYDPG7AZ3 | 蓬式運(yùn)輸車 | 精功牌 | 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 第4批 |
| ZJZ5256XXYDPG6AZ3 | 廂式運(yùn)輸車 | 精功牌 | 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 第4批 |
| ZJZ5310CCQDPG7AZ3 | 禽畜運(yùn)輸車 | 精功牌 | 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 第4批 |
| ZJZ5310CCQDPG7AZ3 | 畜禽運(yùn)輸車 | 精功牌 | 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 第4批 |
| ZK6122H9 | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6122HA9 | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6122HWQ9 | 臥鋪客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6127H | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6127H19 | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6127H2 | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6127HW9 | 臥鋪客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6147HC9 | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6147HD9 | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6708DH | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6779HB9 | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6809HA | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6809HC9 | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6842DA9 | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6858HC9 | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6859HM9 | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6879HF9 | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6908HK9 | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
| ZK6930HC9 | 客車 | 宇通牌 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 第4批 |
《道路運(yùn)輸車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型表》(第4批)公告
發(fā)布時(shí)間:2013-10-11 瀏覽次數(shù):20630 返回列表
灑水車產(chǎn)品
-
上汽大通指揮車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
東風(fēng)天錦凈水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
重汽豪沃指揮車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
奔馳通訊指揮車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
東風(fēng)天錦宿營(yíng)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
重汽豪沃宿營(yíng)車(24人)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)



